Master HP UL
Features
Show All Variations
- High efficiency
- IGBT-based rectifier technology
- Compact, reliable and robust
- Galvanic isolation
- High overload capacity
Show All Variations
| Model No | Country | Length | Width | Height | Weight | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT 65 UL | Italy | 80'' | 85'' | 190'' | 680kg | 65000VA |
| MHT 80 UL | Italy | 80'' | 85'' | 190'' | 680kg | 80000VA |
| MHT 100 UL | Italy | 80'' | 85'' | 190'' | 730kg | 100000VA |
| MHT 125 UL | Italy | 80'' | 85'' | 190'' | 790kg | 125000VA |
| MHT 160 UL | Italy | 100'' | 85'' | 190'' | 840kg | 160000VA |
| MHT 200 UL | Italy | 100'' | 85'' | 190'' | 970kg | 200000VA |
| MHT 250 UL | Italy | 100'' | 85'' | 190'' | 1110kg | 250000VA |
| MHT 300 UL | Italy | 150'' | 100'' | 190'' | 1900kg | 300000VA |
| MHT 400 UL | Italy | 150'' | 100'' | 190'' | 2150kg | 400000VA |
| MHT 500 UL | Italy | 150'' | 100'' | 190'' | 2150kg | 500000VA |
Inquiry? Contact Us
12 MARINA VIEW
#12-05
ASIA SQUARE TOWER 2
SINGAPORE (018961)
#12-05
ASIA SQUARE TOWER 2
SINGAPORE (018961)